Flagge + back2start sgf titel 1
Resultate
  • SGV-Ranglisten 2024
  • SGV-Ranglisten 2023
  • Vereins.MS
  • Bezirks.MS
  • Geissberg.MS
  • Geissbergschiessen
  • Axpo.Inselschiessen
  • alle Ranglisten
2024
letzte Änderung: 05.03.2024

Alle Ranglisten für die SG Villigen

Meister
schaft
Schiessen Verein/Ort TN V-Res. Gruppen Einzel bester Villiger
kl M Winterschiessen (nur) Villigen zählt zur kleinen Meisterschaft Graf Alexander, 50
               
               
               
               
             
               
               
               

 

2023

letzte Änderung: 17.01.2024

Alle Ranglisten für die SG Villigen

Meister
schaft
Schiessen Verein/Ort TN V-Res. Gruppen Einzel bester Villiger
  Winterschiessen (nur) Villigen zählt zur kleinen Meisterschaft Berner Urs, 50
x Gruppenschiessen Leibstadt 8   Rangliste Rangliste Berner Urs, 139
Locher Ernst, 139
x Gruppenschiessen Chrüzlibach 9   Rangliste Rangliste Hovind Jan, 142
x St. Michaelssch. Oberwil-Lieli 3     Rangliste Hovind Jan, 89
x BSV Brugg Lauffohr 15 86.532   Rangliste Berner Urs, 95
x EWS Lauffohr Feld A: 2
Feld D: 6
Feld E: 4
  Rangliste A: Müller Rolf, 179
D: Berner Urs, 140
E: Graf Alexander, 138
x

Frühjahrssch.

O'Siggenthal 14 89.185 Rangliste Rangliste E: Wieser Marcel, 96
G: Wieser Marcel, 78
x Limmat Spreitenb. Gansingen 12 87.417   Rangliste Locher Ernst, 93
x Grossfels Scherz 13 92.143   Rangliste Berner Urs, 95
x Hölibach Gebentorf 15 87.377   Rangliste Hovind Jan, 95
x EFS im Geissberg Sparblig 53

39 KA
41 AK

  Rangliste Burger Silvio, 68
Hovind Jan, 68
Müller Rolf, 68
x AGKSF Muri   92.838      
x 125-J. Rüfenach Rüfenach 12     prov.
Rangliste
Baumann Paul, 92
Berner Urs, 92
x Besserstein Villigen 23 91.623 Rangliste Rangliste Graf Alexander,
Müller Rolf, beide 94
x Sparblig Gansingen 14 87.584   Rangliste Hovind Jan, 93
x 150-J. Tegerfelden Tegerfelden 12 86.798   Rangliste Wieser Marcel, 94
x Gladiatoren Hausen 11 0   Rangliste Hovind Jan, 93
x Gisliflue Challenge Auenstein 12     Rangliste Hovind Jan, 114
x Überschüsset Döttingen 12 87.417   Rangliste Keller Jan,
Müller Rolf, beide 93
x BSV Zurzach Herbst Leibstadt 13 89.556   Rangliste Hovind Jan, 92
x Finalstich Villigen 32     Rangliste Berner U., 50
Schatzmann Th., 50
Schumacher H., 50
Schumacher W., 50
x OP
Villigen -     Rangliste Müller Rolf, 82
- Nachtsch. Oelbach O'Bözberg 8   Rangliste Rangliste Hovind Jan, 71
Müller Rolf, 71
- Beguttenalp Erlinsbach 7  

alle Ranglisten

Müller Rolf, 90
- Häbnisch Seon 8 nicht
rangiert
Rangliste Rangliste Baumann Paul, 91
Müller Rolf, 91
- Kaisten Nacht Villigen 7   Rangliste Rangliste Hovind Jan, 67
- Morgartenschiessen Morgarten 10   Rangliste Rangliste Müller Rolf, 41
Wächter Reto, 41
- Ustertagschiessen Uster 12   Rangliste Rangl. D
Rangl. E
D: Urs Berner, 47
E: Yvonne Ahmala, 46
- Reckolder Walterswil 9   Rangliste Rangl. D Müller Rolf, 93
- Winterschiessen Beinwil 10   Rangliste Schumacher Hans, 96
- Kantonalstich 300m AGSV 11   Rangliste Hovind Jan, 95

Absenden 2023

FinalstichFinalstich
FleischstichFleischstich
UmkehrstichUmkehrstich
TrainingssticheKantonal / Feld / Cape / LZ-Cup / AMM / OP+FS
MeisterschaftJahresmeisterschaft

Vereinsmeisterschaft 2023

Grosse Meisterschaft 2023

Rng Name Vorname Sport
gerät
Total best. a.
OP / FS
beste
Passe
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Thomas Schatzmann
Schatzmann
Thomas 90er 8521 982 1030 948 944 937 930 927 927 896
2 Rolf Müller
Müller
Rolf 57-03 8519 965 980 970 944 940 933 930 930 927
3 Jan Hovind
Hovind
Jan 57-03 8471 944 960 950 950 947 930 930 930 929
4 Berner Urs 57-03 8404 918 1000 950 950 927 920 920 910 910
5 Graf Alexander 90er 8391 958 968 968 948 945 917 917 886 884
6 Nyffeler Patric 90er 8318 933 937 937 930 927 927 927 906 893
7 Locher Ernst 57-03 8254 918 940 940 930 927 917 900 893 890
8 Wieser Marcel 57-03 8194 894 960 940 920 910 900 900 890 880
9 Berner Dominique 90er 8172 930 948 948 937 927 921 876 845 842
10 Zaugg Anton 57-03 8031 906 920 910 900 890 890 880 875 860
11 Keller Jan 57-03 8005 894 930 920 920 880 870 870 861 860
12 Hodel Anton mixed 7999 871 940 927 910 886 886 880 850 850
13 Baumann Paul 57-03 7966 861 920 920 920 900 890 880 850 825
14 Schnider Niklaus 90er 7937 901 927 896 893 886 886 872 851 824
15 Graf Bernhard 90er 7921 901 937 893 886 885 876 865 855 824
16 Tomasi Silvan 90er 7758 909 927 917 876 876 844 834 814 762
17 Berner Angela 90er 7655 872 948 917 858 845 834 815 803 762


ausser Konkurrenz

 
  Schumacher Hans 57-03 8724 1000 1000 976 970 970 960 950 950 948
  Chenaux Claude 57-03 8666 1000 986 970 960 960 960 950 940 940
  Schumacher Walter 57-03 8623 1000 1000 960 960 950 940 940 940 933
  Huber Thomas 57-03 8465 988 980 953 940 940 930 927 917 890
  Meier Nadja 57-03 8335 931 950 940 927 920 920 920 918 910
  Zumsteg Sepp 57-03 8234 894 960 930 920 920 910 900 900 900
  Mäder Roman 57-03 8224 944 950 940 920 910 907 890 890 873

Kleine Meisterschaft

2023: keine Teilnehmer

Ranglisten

Rangliste Meisterschaften 2023 als PDF Meisterschaft
Ranglisten des Absendens 2023 zum Tab RESULTATE findest du hier

(ganz oben auf der Seite)

Vereinsmeisterschaft 2022

Grosse Meisterschaft

Rng Name Vorname Sport
gerät
Total best. a.
OP / FS
beste
Passe
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1
Rolf Müller
Müller
Rolf 5703 8591 976 1000 970 960 950 944 940 930 920
2

Sascha Graf
Graf

Alexander 90 8518 982 1009 948 937 937 937 934 917 917
3
Jan Hovind
Hovind
Jan 5703 8488 1000 980 944 933 930 930 930 920 920
4 Schatzmann Thomas 90 8463 969 968 958 948 948 927 927 917 901
5 Berner Urs 5703 8443 918 980 950 940 940 940 930 925 920
6 Nyffeler Patric 90 8409 944 968 953 948 937 927 917 909 906
7 Burger Silvio 90 8378 921 948 948 948 937 937 936 917 887
8 Graf Bernhard 90 8227 921 948 936 927 917 906 901 886 886
9 Wächter Reto 90 8191 969 937 927 896 896 896 896 887 886
10 Locher Ernst 5703 8191 871 950 940 920 910 910 907 900 883
11 Keller Bruno 5703 8098 906 950 925 907 900 890 880 870 870
12 Schnider Niklaus 90 8073 901 989 917 900 896 886 876 865 845
13 Wieser Marcel 5703 7961 847 910 900 900 893 880 880 880 870
14 Berner Dominique 90 7848 916 948 897 876 876 865 834 824 814
15 Baumann Paul 5703 7824 861 910 900 893 870 870 850 840 830
16 Tomasi Silvan 90 7643 873 896 876 876 855 848 834 814 773
17 Hodel Anton 5703 7315 806 940 850 830 813 780 776 770 750
18 Berner Angela 90 7001 800 886 876 845 773 773 711 701 639
  ausser Konkurrenz  
  Schumacher Hans 5703 8555 958 960 960 960 950 947 940 940 940
  Mäder Roman 5703 8461 931 960 960 950 950 940 930 920 920
  Schumacher Walter 5703 8414 944 960 960 950 930 930 920 920 900
  Chenaux Claude 5703 8414 889 960 950 942 940 940 931 931 931
  Huber Thomas 5703 8371 976 960 953 947 944 920 900 890 880
  Meier Nadja 5703 8265 958 980 940 920 920 917 910 860 860
  Hüsler René 5703 8037 917 913 910 910 900 890 880 867 850

Kleine Meisterschaft

Rang Name Vorname Sport
gerät
Total OP FS Cape
Town
Final
Stich
1 Chiara Graf
Graf
Chiara 90 3278 860 615 834 968

Ranglisten

Rangliste beider Meisterschaften 2022 als PDF öffnet die Tabelle
Ranglisten des Absendens 2022 zum Tab RESULTATE findest du hier

Vereinsmeisterschaft 2021

Grosse Meisterschaft

Rng Name Vorname Sport
gerät
Total best. a.
OP / FS
beste
Passe
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Müller
Müller
Rolf 5703 8598.1 976.5 972.2 960.0 960.0 960.0 950.0 944.4 940.0 935.0
2 Sascha
Graf
Alexander 90 8517.9 958.5 988.8 947.6 944.2 944.2 937.3 937.3 933.1 927.0
3 Hovind
Hovind
Jan 5703 8447.4 952.9 960.0 950.0 944.4 940.0 940.0 940.0 910.0 910.0
4 Schnider Niklaus 90 8379.7 969.4 972.8 947.6 927.0 927.0 927.0 906.4 906.4 896.1
5 Schatzmann Thomas 90 8366.1 981.5 937.3 937.3 933.9 927.0 927.0 918.4 916.7 886.9
6 Wächter Reto 90 8308.5 958.5 988.8 945.2 935.6 916.7 916.7 906.4 875.5 865.2
7 Burger Silvio 90 8306.7 944.2 937.3 937.3 933.1 920.1 915.6 906.4 906.4 906.4
8 Graf Bernhard 90 8300.8 958.5 940.7 929.9 927.0 916.7 908.8 906.4 906.4 906.4
9 Berner Urs 5703 8281.7 941.2 940.0 940.0 930.6 920.0 910.0 900.0 900.0 900.0
10 Locher Ernst 5703 8201.5 930.6 980.0 920.0 917.6 910.0 905.0 883.3 880.0 875.0
11 Wieser Marcel 5703 8077.5 905.9 940.0 940.0 895.0 886.7 880.0 880.0 880.0 870.0
12 Keller Bruno 5703 8074.4 861.1 930.0 920.0 910.0 910.0 900.0 883.3 880.0 880.0
13 Baumann Paul 5703 7884.1 894.1 900.0 900.0 880.0 880.0 860.0 860.0 860.0 850.0
14 Hodel Anton mixed 7586.0 894.1 968.2 906.7 870.0 844.0 810.0 791.7 770.0 731.3
                           
AK Schumacher Walter 5703 8619.8 976.5 1000.0 1000.0 960.0 958.3 950.0 945.0 920.0 910.0
AK Chenaux Claude 5703 8568.3 1000.0 986.1 972.2 960.0 950.0 940.0 930.0 920.0 910.0
AK Schumacher Hans 5703 8461.5 976.5 960.0 960.0 944.4 940.0 930.6 930.0 920.0 900.0
AK Meier Nadja 5703 8328.8 944.4 960.0 958.3 940.0 920.0 917.6 908.3 900.0 880.0
                           
- Keller Jan 5703 7166.0 958.3 940.0 920.0 917.6 910.0 870.0 850.0 800.0  

Kleine Meisterschaft

Rang Name Vorname Total OP FS Cape
Town
Final
Stich
1 Finsterwald Peter 2776.6 908.8 858.3 1009.4
2 Graf Chiara 2645.9 885.0 844.0 916.8 844.6
3 Baumann Jakob 2539.7 894.1 805.6 840.0
4 Tomasi Silvan 2504.0 751.3 815.4 937.3

Ranglisten

Rangliste beider Meisterschaften 2021 als öffnet die Tabelle
Ranglisten des Absendens 2021 zum Tab RESULTATE findest du hier

Vereinsmeisterschaft 2020

Grosse Meisterschaft (unter Covid-19 Bedingungen)

Ra
ng
Name Vorname Sport
gerät
Total best. aus
OP / FS
beste
Passe
2 3 4 5 6
1 Müller
Müller
Rolf 5703 6671.27 952.94 980.00 958.33 950.00 950.00 940.00 940.00
2 Hovind
Hovind
Jan 5703 6667.12 988.24 980.00 950.00 944.44 944.44 930.00 930.00
3 Nyffler
Nyffeler
Patric 90 6601.49 933.06 988.80 968.20 961.33 927.00 916.70 906.40
4 Locher Ernst 5703 6598.66 905.88 983.33 960.00 945.00 944.44 940.00 920.00
5 Graf Bernhard 90 6563.93 957.29 968.20 958.47 929.86 927.00 916.70 906.40
6 Graf Alexander 90 6551.24 945.18 1009.40 944.17 929.86 909.83 906.40 906.40
7 Burger Silvio 90 6540.53 944.17 1030.00 929.86 927.00 916.70 896.71 896.10
8 Berner Urs 5703 6527.75 929.41 1000.00 930.00 930.00 916.67 916.67 905.00
9 Keller Bruno 5703 6482.75 929.41 960.00 960.00 930.00 916.67 900.00 886.67
10 Baumann Paul 5703 6478.10 905.88 966.67 960.00 930.00 916.67 910.00 888.89
11 Wieser Marcel 5703 6465.42 917.65 944.44 940.00 940.00 920.00 913.33 890.00
12 Berner Dominique 90 6359.34 920.94 958.47 937.30 906.40 906.40 885.80 844.03
13 Schnider Niklaus 90 6320.33 908.82 927.00 916.70 906.40 896.10 892.67 872.64
14 Wächter Reto 90 6291.04 896.71 958.47 916.70 906.40 896.10 872.07 844.60
15 Schatzmann Thomas 90 6237.46 920.94 916.70 909.83 886.94 885.80 872.64 844.60
16 Keller Jan 5703 6179.02 944.44 940.00 888.89 882.35 850.00 840.00 833.33
17 Hodel Anton 5703 5944.74 835.29 920.00 860.00 850.00 850.00 819.44 810.00
18 Berner Angela 90 5925.09 860.35 885.80 872.64 865.20 824.00 813.70 803.40
                       
AK Schumacher Walter 5703 6724.61 958.33 1000.00 1000.00 980.00 952.94 950.00 883.33
AK Schumacher Hans 5703 6717.39 972.22 983.33 980.00 972.22 952.94 950.00 906.67
AK Meier Nadja 5703 6610.07 958.33 1000.00 941.18 933.33 930.56 930.00 916.67
Rangliste der Meisterschaft 2020 als öffnet die Tabelle


kleine Meisterschaft 2020: keine Teilnehmenden

Die Ranglisten des Absendens 2020 zum Tab RESULTATE findest du hier


Vereinsmeisterschaft 2019

Grosse Meisterschaft

Rng Name Vorname Waffe Total best. aus
OP / FS
beste
Passe
2 3 4 5 6 7 8
1 Rolf$
Müller
Rolf 5703 8488.8 988.2 960.0 960.0 940.0 933.3 930.6 930.0 926.7 920.0
2 Graf Alexander 90 8462.2 981.5 978.5 954.5 947.6 937.3 929.9 916.7 909.8 906.4
3 Hovind Jan 5703 8422.7 929.4 980.0 940.0 933.3 930.0 930.0 930.0 930.0 920.0
4 Berner Urs 5703 8419.7 964.7 960.0 960.0 950.0 940.0 926.7 910.0 908.3 900.0
5 Schatzmann Thomas 90 8387.5 945.2 947.6 944.2 937.3 937.3 937.3 916.7 915.6 906.4
6 Wieser Marcel 5703 8340.8 894.1 960.0 960.0 940.0 930.0 930.0 916.7 910.0 900.0
7 Keller Bruno 5703 8332.4 882.4 960.0 960.0 940.0 930.0 930.0 910.0 910.0 910.0
8 Graf Bernhard 90 8308.1 957.3 978.5 947.6 944.2 916.7 899.5 892.7 885.8 885.8
9 Nyffeler Patric 90 8241.3 981.5 947.6 927.0 916.7 909.8 901.3 885.8 885.8 885.8
10 Hodel Anton 5703 8164.7 930.6 950.0 920.0 910.0 900.0 894.1 890.0 890.0 880.0
11 Locher Ernst 5703 8066.1 902.8 960.0 913.3 910.0 900.0 890.0 870.0 860.0 860.0
12 Berner Dominique 90 8059.6 945.2 957.9 927.0 885.8 875.5 875.5 872.6 865.2 854.9
13 Berner Angela 90 8052.3 886.9 947.6 916.7 906.4 896.1 896.1 885.8 865.2 851.5
14 Fedrizzi Reto 5703 7977.9 882.4 940.0 920.0 920.0 900.0 860.0 858.3 850.0 847.2
15 Keller Jan 5703 7871.6 930.6 910.0 900.0 896.1 870.0 866.9 850.0 824.0 824.0
16 De Min Roland 5703 7867.4 882.4 920.0 900.0 880.0 880.0 870.0 860.0 850.0 825.0
AK Baumann Paul 5703 7888.9 888.9 933.3 906.7 890.0 870.0 860.0 860.0 850.0 830.0
                           
AK Chenaux Claude 5703 8710.0 1000.0 1000.0 970.0 970.0 960.0 960.0 950.0 950.0 950.0
AK Schumacher Walter 5703 8586.7 916.7 980.0 966.7 960.0 960.0 953.3 950.0 950.0 950.0
AK Schumacher Hans 5703 8544.4 944.4 1000.0 960.0 950.0 950.0 950.0 940.0 930.0 920.0
AK Huber Thomas 5703 8402.4 952.9 960.0 960.0 960.0 946.7 920.0 910.0 902.8 890.0
AK Wicki Sascha 5703 8159.5 941.2 940.0 930.0 920.0 910.0 900.0 883.3 875.0 860.0
AK Feuermann Rosemary 90 8024.8 886.9 927.0 896.1 896.1 896.1 896.1 892.7 878.9 854.9


Kleine Meisterschaft

Rng Name Vorname Total Winter
schiess.
OP BP Feld-
schiess.
Final-
stich
Cape
Town
Feld-
stich
1 Jenny
Cadalbert
Jennifer 3572.9 885.8 884.6 829.7 927.0 875.5  
2 Cadalbert Rico 3437.2 803.4 872.5 715.3 906.4 854.9  
3 Moser Chiara 3199.3 844.6 824.0 772.5     758.2
AK Finsterwald Peter   844.6 787.7 886.9      

Vereinsmeisterschaft 2018

Grosse Meisterschaft

Rng Name Vorname Total

Best aus
OP/FS

beste
Passe
2 3 4 5 6 7 8
1 Sieger MS18
Graf
Alexander 8588.2 993.6 968.2 957.9 954.5 947.6 947.6 947.6 944.2 927.0
2 Graf Bernhard 8475.1 1017.9 947.6 947.6 937.3 927.0 927.0 927.0 927.0 916.7
3 Müller Rolf 8442.5 964.7 950.0 944.4 940.0 940.0 930.0 926.7 926.7 920.0
4 Nyffeler Patric 8400.2 957.3 988.8 937.3 937.3 929.9 927.0 909.8 906.4 906.4
5 Hovind Jan 8356.1 902.8 950.0 940.0 940.0 933.3 930.0 920.0 920.0 920.0
6 Berner Urs 8343.8 917.6 980.0 946.7 940.0 920.0 916.7 910.0 910.0 902.8
7 Burger Silvio 8322.4 958.5 957.9 957.3 947.6 927.0 916.7 906.4 885.8 865.2
8 Keller Bruno 8294.1 952.9 944.4 930.0 920.0 920.0 910.0 910.0 906.7 900.0
9 Locher Ernst 8266.1 929.4 950.0 940.0 920.0 920.0 916.7 900.0 900.0 890.0
10 Hodel Anton 8260.8 916.7 1000.0 930.0 910.0 910.0 910.0 900.0 894.1 890.0
11 Schatzmann Thomas 8247.6 908.8 988.8 927.0 916.7 916.7 906.4 901.3 896.1 885.8
12 Wieser Marcel 8216.1 929.4 930.0 926.7 920.0 910.0 900.0 900.0 900.0 900.0
13 Berner Dominique 8165.5 945.2 947.6 937.3 927.0 896.1 896.1 896.1 865.2 854.9
14 Baumann Paul 8130.6 870.6 960.0 946.7 920.0 900.0 900.0 883.3 880.0 870.0
15 Fedrizzi Reto 7839.0 882.4 920.0 920.0 875.0 860.0 850.0 850.0 841.7 840.0
                         
AK Schumacher Hans 8622.6 986.1 976.5 970.0 960.0 960.0 950.0 950.0 940.0 930.0
AK Schumacher Walter 8609.9 988.2 990.0 980.0 966.7 960.0 958.3 926.7 920.0 920.0
AK Feuermann Rosemary A. 8397.2 945.2 968.2 968.2 957.9 947.6 916.7 901.3 896.1 896.1
AK Huber Thomas 8119.0 941.2 933.3 920.0 920.0 906.7 902.8 875.0 870.0 850.0

Kleine Meisterschaft

Rng Name Vorname Total OP FS Zobig-
stich
Feld-
stich
Cape
Town
Winter
schiess.
1 Sieger kl. MS
Moser
Chiara 3452.3 836.1 729.6 968.2 824.0 801.1 824.0
2 Finsterwald Peter 3398.0 836.1 872.6 803.4     885.8
3 Baumann Jakob 3305.1 811.8 833.3 880.0   777.8 780.0
4 Mathez Pierre-Henri 2722.4 727.1 615.1 741.6     638.6

Vereinsmeisterschaft 2017

Jahresmeisterschaft 2017

Rang Name Vorname Total

Best aus
OP/FS

beste
Passe
2 3 4 5 6 7 8
1 Müllermueller.rolf Rolf 8654.80 976.47 1000.00 970.00 960.00 958.33 950.00 950.00 950.00 940.00
2 Berner Urs 8482.94 952.94 960.00 960.00 940.00 940.00 940.00 930.00 930.00 930.00
3 Graf Bernhard 8479.53 944.17 988.80 947.60 937.30 937.30 937.30 933.06 927.00 927.00
4 Keller Bruno 8464.51 941.18 960.00 950.00 950.00 950.00 950.00 940.00 913.33 910.00
5 Graf Alexander 8414.29 944.17 947.60 937.30 937.30 933.87 933.06 927.00 927.00 927.00
6 Schatzmann Thomas 8387.06 929.86 968.20 968.20 947.60 927.00 916.70 916.70 916.70 896.10
7 Nyffeler Patric 8383.06 915.56 968.20 947.60 937.30 927.00 927.00 927.00 927.00 906.40
8 De Min Roland 8358.45 901.25 968.20 947.60 937.30 937.30 937.30 927.00 916.70 885.80
9 Baumann Paul 8311.37 964.71 930.00 926.67 920.00 920.00 920.00 920.00 910.00 900.00
10 Berner Dominique 8275.75 993.65 968.20 957.90 947.60 937.30 927.00 865.20 854.90 824.00
11 Burger Silvio 8274.47 908.82 947.60 937.30 937.30 927.00 916.70 906.40 906.40 886.94
12 Wieser Marcel 8229.61 952.94 960.00 920.00 910.00 906.67 900.00 900.00 890.00 890.00
13 Hodel Anton 8227.71 896.71 968.20 940.00 927.00 920.00 910.00 890.00 890.00 885.80
14 Hovind Jan 8219.22 905.88 930.00 920.00 920.00 913.33 910.00 910.00 910.00 900.00
15 Locher Ernst 8173.56 902.78 940.00 920.00 920.00 913.33 913.33 894.12 890.00 880.00
16 Fedrizzi Reto 8030.33 905.88 940.00 910.00 900.00 880.00 880.00 880.00 873.33 861.11
17 Willi Markus 7784.07 908.82 957.90 927.00 927.00 901.25 885.80 813.70 741.60 721.00
18 Märki Dieter 7677.22 847.22 900.00 890.00 870.00 840.00 840.00 840.00 830.00 820.00
19 Berner Angela 7294.22 836.12 885.80 854.90 813.70 813.70 782.80 772.50 772.50 762.20
                         
n.r. Schumacher Walter 8629.25 986.11 976.47 970.00 966.67 960.00 960.00 950.00 950.00 910.00
n.r. Schumacher Hans 8514.71 964.71 980.00 960.00 950.00 940.00 940.00 930.00 930.00 920.00
n.r. Casati Michael 8271.54 930.56 953.33 940.00 920.00 920.00 920.00 920.00 917.65 850.00
n.r. Feuermann Rosemary 8265.25 969.41 988.80 947.60 927.00 916.70 899.53 885.80 875.50 854.90
n.r. Huber Thomas 8239.44 902.78 930.00 930.00 930.00 920.00 910.00 910.00 906.67 900.00
n.r. Casati Daniela 8009.48 888.89 940.00 930.00 910.00 880.00 880.00 870.59 860.00 850.00

Kleine Meisterschaft 2017

Rang Name Vorname Total OP FS Zobigstich Feldstich CapeTown
1 Baumann Jennifer 3490.05 969.41 872.64 844.60 803.40 -
2 Rüdt Ramona 3350.95 847.06 638.89 860.00 880.00 763.89
3 Rüdt Sigi 3185.56 800.00 722.22 760.00 820.00 805.56


Vereinsmeisterschaft 2016

Grosse Meisterschaft 2016

Rang Name Vorname Total OP FS beste
Passe
2 3 4 5 6 7
1 Müller Rolf 8506.11 1000 902.78 960.00 950.00 940.00 940.00 940.00 940.00 933.33
2 Kessler Bernhard 8494.80 976.47 958.33 980.00 940.00 940.00 930.00 930.00 920.00 920.00
3 Berner Urs 8490.33 905.88 944.44 980.00 960.00 950.00 950.00 940.00 930.00 930.00
4 Keller Bruno 8252.65 917.65 875.00 960.00 930.00 930.00 920.00 920.00 900.00 900.00
5 Burger Silvio 8189.38 858.82 930.56 980.00 940.00 900.00 900.00 900.00 900.00 880.00
6 Schatzmann Thomas 8186.34 894.12 972.22 940.00 910.00 900.00 900.00 900.00 890.00 880.00
7 Hovind Jan 8185.36 976.47 888.89 960.00 920.00 900.00 900.00 880.00 880.00 880.00
8 De Min Roland 8157.19 929.41 777.78 940.00 940.00 930.00 920.00 920.00 910.00 890.00
9 Baumann Paul 8143.40 941.18 888.89 930.00 920.00 920.00 910.00 893.33 880.00 860.00
10 Wieser Marcel 8123.10 905.88 847.22 940.00 920.00 910.00 906.67 900.00 900.00 893.33
11 Fedrizzi Reto 8120.33 905.88 861.11 946.67 940.00 920.00 900.00 890.00 886.67 870.00
12 Graf Bernhard 8117.16 858.82 875.00 980.00 910.00 900.00 900.00 900.00 900.00 893.33
13 Locher Ernst 8076.08 929.41 916.67 910.00 910.00 900.00 880.00 880.00 880.00 870.00
14 Hodel Anton 8016.63 929.41 847.22 960.00 900.00 900.00 880.00 870.00 870.00 860.00
15 Nyffeler Patric 8014.31 917.65 916.67 910.00 910.00 900.00 880.00 870.00 860.00 850.00
16 Berner Dominique 7990.69 882.35 875.00 920.00 900.00 900.00 890.00 880.00 873.33 870.00
17 Märki Dieter 7978.76 917.65 861.11 930.00 900.00 880.00 880.00 880.00 870.00 860.00
18 Willi Markus 7899.71 964.71 875.00 890.00 880.00 880.00 880.00 870.00 840.00 820.00
19 Märki Walter 7852.25 870.59 791.67 930.00 910.00 880.00 880.00 870.00 860.00 860.00
20 Finsterwald Hugo 7811.24 882.35 888.89 920.00 890.00 870.00 860.00 850.00 830.00 820.00
21 Steinacher Angela 7405.26 764.71 847.22 860.00 860.00 850.00 840.00 800.00 793.33 790.00
     
a.K. Schumacher Walter 8550.56 1000 930.56 970.00 970.00 960.00 950.00 940.00 930.00 900.00
a.K. Schumacher Hans 8538.50 952.94 972.22 980.00 960.00 940.00 940.00 933.33 930.00 930.00
a.K. Huber Thomas 8288.59 964.71 930.56 960.00 920.00 913.33 910.00 900.00 900.00 890.00
a.K. Feuermann Rosemary A. 8102.19 929.41 819.44 1000.00 933.33 910.00 900.00 890.00 890.00 830.00


Kleine Meisterschaft 2016

Rang Name Vorname Total OP FS Endsrich Feldstich Cape Town
1 Baumann Jenny 3363.82 858.82 736.11 888.89 870.00 880.00
2 Rüdt Ramona 3350.20 823.53 819.44 847.22 860.00 800.00
3 Rüdt Sigi 3114.97 729.41 777.78 777.78 830.00 -
4 Cadalbert Rico 3054.25 776.47 777.78 638.89 720.00 780.00


zum Herunterladen oder Ausdrucken: Rangliste der Jahresmeisterschaften 2016

Vereinsmeisterschaft 2015

Grosse Meisterschaft

Rang Name Vorname Total OP FS beste
Passe
2 3 4 5 6 7
1 Berner meister 2015 Urs 8487.39 952.94 944.44 980.00 960.00 950.00 930.00 930.00 920.00 920.00
2 Kessler Bernhard 8407.39 952.94 944.44 940.00 940.00 940.00 930.00 920.00 920.00 920.00
3 Müller Rolf 8355.78 894.12 875.00 980.00 960.00 950.00 940.00 926.67 920.00 910.00
4 Wieser Marcel 8305.26 964.71 847.22 980.00 930.00 930.00 920.00 913.33 910.00 910.00
5 Keller Bruno 8253.56 894.12 819.44 980.00 960.00 930.00 930.00 930.00 910.00 900.00
6 Schatzmann Thomas 8146.08 929.41 916.67 920.00 910.00 910.00 900.00 890.00 890.00 880.00
7 Fedrizzi Reto 8144.41 929.41 875.00 980.00 930.00 910.00 900.00 890.00 870.00 860.00
8 Locher Ernst 8106.80 882.35 861.11 960.00 920.00 920.00 910.00 893.33 880.00 880.00
9 Baumann Paul 8093.50 952.94 930.56 940.00 900.00 890.00 890.00 870.00 860.00 860.00
10 De Min Roland 7944.84 847.06 777.78 940.00 930.00 900.00 900.00 890.00 880.00 880.00
11 Hodel Anton 7935.69 882.35 833.33 940.00 920.00 920.00 890.00 870.00 870.00 810.00
12 Graf Bernhard 7907.71 858.82 888.89 940.00 910.00 880.00 870.00 860.00 850.00 850.00
13 Hovind Jan 7895.33 905.88 819.44 980.00 910.00 910.00 870.00 840.00 830.00 830.00
14 Nyffeler Patric 7873.82 858.82 875.00 900.00 900.00 880.00 870.00 870.00 860.00 860.00
15 Finsterwald Hugo 7827.35 882.35 875.00 900.00 900.00 890.00 860.00 860.00 840.00 820.00
16 Märki Dieter 7737.58 776.47 861.11 900.00 900.00 880.00 870.00 850.00 850.00 850.00
17 Märki Walter 7713.92 870.59 833.33 930.00 910.00 850.00 850.00 840.00 820.00 810.00
       
aK Feuermann Rosemary 7970.42 917.65 902.78 900.00 890.00 890.00 880.00 870.00 860.00 860.00
aK Huber Thomas 7966.76 811.76 875.00 960.00 940.00 900.00 880.00 870.00 870.00 860.00


Kleine Meisterschaft

Rang Name Vorname Total OP FS Endsrich Feldstich Cape Town
1 Steinacher Angela 3245.56 800.00 805.56 860.00 0.00 780.00
2 Rüdt Ramona 2937.97 823.53 444.44 840.00 0.00 830.00
3 Rüdt Sigi 2863.69 776.47 597.22 660.00 0.00 830.00


